В церкви Смоленской иконы Божией Матери, в нише на восточной стене помещена резная каменная икона, копия главной святыни церкви – чудотворного монастырского образа Одигитрии, находящегося в настоящее время в Художественном музее.
 
    
    Свято-Серафимовский Собор
Сокращенно: Серафимовская церковь
        
            Адрес:
            
            Россия,
            
            Кировская обл.,             
            г.Киров        
        
            Основание: 1904              Тип:
            Собор              Церковь:
            РПЦ МП        
                    Епархия:
                                                    Вятская                            
            
                    Расписание богослужений на июль 2016 год
                    
                        
                            
                                
                                
                    
                
            
                | Дата | День | Время | Наименование |  | Место | Служит | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02.07 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.07 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04.07 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05.07 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06.07 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07.07 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.07 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.07 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.07 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.07 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.07 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.07 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20.07 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.07 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.07 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.07 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.07 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.07 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29.07 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.07 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
                    Расписание богослужений (декабрь 2015)
                    
                        
                            
                                
                                
                    
                
                        | Дата | День | Время | Наименование |  | Место | Служит | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12 | Пт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12 | Сб | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12 | Вс | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12 | Пн | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12 | Вт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12 | Ср | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12 | Чт | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
