Что открывает нам Библия?
Один религиозный ученик вёл разговор о Библии с монахом:
— Не хочешь ли...
Храм в честь прп. Сергия Радонежского Чудотворца
Сокращенно: Свято-Сергиевский храм
Адрес:
Россия,
Нижегородская обл.,
п.Бутурлино
Основание: 1837 Тип:
Храм Церковь:
РПЦ МП
Епархия:
Лысковская
Расписание Богослужений с 24.06.2019 по 30.06.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 | Сб |
|
||||||||||
| 30.06 | Вс |
|
||||||||||
Расписание Богослужений с 17.06.2019 по 23.06.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | Пн |
|
|||||||||||
| 22.06 | Сб |
|
|||||||||||
| 23.06 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 10.06.2019 по 16.06.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | Вт |
|
||||||||||||||||
| 14.06 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 15.06 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 16.06 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 03.06.2019 по 09.06.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06 | Пн |
|
||||||||||||||||
| 05.06 | Ср |
|
||||||||||||||||
| 06.06 | Чт |
|
||||||||||||||||
| 07.06 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 08.06 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 09.06 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.06.2019 по 02.06.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | Сб |
|
||||||||||
| 02.06 | Вс |
|
||||||||||
Расписание Богослужений с 20.05.2019 по 26.05.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | Вт |
|
||||||||||||||
| 22.05 | Ср |
|
||||||||||||||
| 25.05 | Сб |
|
||||||||||||||
| 26.05 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 13.05.2019 по 19.05.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | Сб |
|
|||||||||||
| 19.05 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 06.05.2019 по 12.05.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | Пн |
|
||||||||||||||||
| 07.05 | Вт |
|
||||||||||||||||
| 08.05 | Ср |
|
||||||||||||||||
| 09.05 | Чт |
|
||||||||||||||||
| 11.05 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 12.05 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 22.04.2019 по 28.04.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 25.04 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 26.04 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 27.04 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 28.04 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание богослужений с 15.04.2019 по 21.04.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Ср |
|
||||||||||||||||
| 19.04 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 20.04 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 21.04 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 08.04.2019 по 14.04.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 12.04 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 13.04 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 14.04 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.04.2019 по 07.04.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 06.04 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 07.04 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 25.03.2019 по 31.03.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 30.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 31.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 18.03.2019 по 24.03.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 21.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 22.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 23.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 24.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 11.03.2019 по 17.03.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 12.03 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 13.03 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 14.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 15.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 16.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 17.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 04.03.2019 по 10.03.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 09.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 10.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.03.2019 по 03.03.2019
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 03.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 21.01.19 по 27.01.19
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | Сб |
|
||||||||||||||
| 27.01 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 14.01.19 по 20.01.19
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 19.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 20.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 07.01.19 по 13.01.19
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | Пн |
|
|||||||||||
| 12.01 | Сб |
|
|||||||||||
| 13.01 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 01.01.19 по 06.01.19
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 06.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 24.12.2018 по 30.12.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 26.12 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 29.12 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 30.12 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 17.12.2018 по 23.12.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 | Сб |
|
||||||||||
| 23.12 | Вс |
|
||||||||||
Расписание Богослужений с 10.12.18 по 16.12.18
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 13.12 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 15.12 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 16.12 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 03.12.18 по 09.12.18
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 05.12 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 06.12 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 07.12 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 08.12 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 09.12 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 19.11.2018 по 25.11.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Ср |
|
|||||||||||
| 24.11 | Сб |
|
|||||||||||
| 25.11 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 12.11.2018 по 18.11.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11 | Сб |
|
|||||||||||
| 18.11 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 05.11.2018 по 11.11.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 11.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 02.11.2018 по 04.11.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 03.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 04.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 22.10.2018 по 28.10.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | Пт |
|
|||||||||||
| 27.10 | Сб |
|
|||||||||||
| 28.10 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 15.10.2018 по 21.10.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | Сб |
|
|||||||||||
| 21.10 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 08.10.2018 по 14.10.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 13.10 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 14.10 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 24.09.2018 по 30.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | Ср |
|
||||||||||||||
| 27.09 | Чт |
|
||||||||||||||
| 29.09 | Сб |
|
||||||||||||||
| 30.09 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 17.09.2018 по 23.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 21.09 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 22.09 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 23.09 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 10.09.2018 по 16.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 11.09 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 15.09 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 16.09 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 03.09.2018 по 09.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 09.09 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.09.2018 по 02.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 02.09 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 27.08.2018 по 02.09.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 | Пн |
|
|||||||||||
| 28.08 | Вт |
|
|||||||||||
| 29.08 | Ср |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 20.08.2018 по 26.08.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | Сб |
|
||||||||||||||
| 26.08 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 13.08.2018 по 19.08.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 14.08 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 18.08 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 19.08 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 06.08.2018 по 12.08.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 | Сб |
|
||||||||||||||
| 12.08 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.08.2018 по 05.08.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 04.08 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 05.08 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 23.07.2018 по 29.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 29.07 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 16.07.2018 по 22.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 18.07 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 21.07 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 22.07 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 09.07.2018 по 15.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 12.07 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 14.07 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 15.07 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 02.07.2018 по 08.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 07.07 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 08.07 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 25.06.2018 по 01.07.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | Сб |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 18.06.2018 по 24.06.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 24.06 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 11.06.2018 по 17.06.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 16.06 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 17.06 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 04.06.2018 по 10.06.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 07.06 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 09.06 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 10.06 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 02.06.2018 по 03.06.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 03.06 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 28.05.2018 по 31.05.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | Пн |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 21.05.2018 по 27.05.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | Пн |
|
||||||||||||||||
| 22.05 | Вт |
|
||||||||||||||||
| 25.05 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 26.05 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 27.05 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 14.05.2018 по 20.05.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 17.05 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 19.05 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 20.05 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 07.05.2018 по 13.05.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 12.05 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 13.05 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.05.2018 по 06.05.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 23.04.2018 по 29.04.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 | Пт |
|
||||||||||||||
| 28.04 | Сб |
|
||||||||||||||
| 29.04 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 16.04.2018 по 22.04.18
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | Пн |
|
||||||||||||||
| 17.04 | Вт |
|
||||||||||||||
| 20.04 | Пт |
|
||||||||||||||
| 21.04 | Сб |
|
||||||||||||||
| 22.04 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 09.04.2018 по 15.04.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 13.04 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 14.04 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 15.04 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 02.04.2018 по 08.04.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | Ср |
|
||||||||||||||||
| 05.04 | Чт |
|
||||||||||||||||
| 06.04 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 07.04 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 08.04 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.04.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 26.03.2018 по 31.03.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 30.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 31.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 19.03.2018 по 25.03.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 | Пн |
|
||||||||||||||||
| 20.03 | Вт |
|
||||||||||||||||
| 21.03 | Ср |
|
||||||||||||||||
| 22.03 | Чт |
|
||||||||||||||||
| 23.03 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 24.03 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 25.03 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 12.03.2018 по 18.03.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 15.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 16.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 17.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 18.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 05.03.2018 по 11.03.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 09.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 10.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 11.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.03.2018 по 04.03.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 02.03 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 03.03 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 04.03 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 22.01.2018 по 28.01.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 27.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 28.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 15.01.2018 по 21.01.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 18.01 | Чт |
|
|||||||||||||||
| 19.01 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 20.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 21.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 08.01.2018 по 14.01.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 12.01 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 13.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 14.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 06.01.2018 по 07.01.2018
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 07.01 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 25.12.2017 по 31.12.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 | Пн |
|
|||||||||||
| 26.12 | Вт |
|
|||||||||||
| 29.12 | Пт |
|
|||||||||||
| 30.12 | Сб |
|
|||||||||||
| 31.12 | Вс |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 18.12.2017 по 24.12.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 | Пн |
|
||||||||||||||
| 19.12 | Вт |
|
||||||||||||||
| 22.12 | Пт |
|
||||||||||||||
| 23.12 | Сб |
|
||||||||||||||
| 24.12 | Вс |
|
||||||||||||||
Расписание Богослужений с 11.12.2017 по 17.12.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 13.12 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 15.12 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 16.12 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 17.12 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 04.12.2017 по 10.12.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 05.12 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 06.12 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 08.12 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 09.12 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 10.12 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.12.2017 по 03.12.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12 | Пт |
|
||||||||||||||||
| 02.12 | Сб |
|
||||||||||||||||
| 03.12 | Вс |
|
||||||||||||||||
Расписание Богослужений с 27.11.2017 по 30.11.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 | Вт |
|
|||||||||||
| 29.11 | Ср |
|
|||||||||||
Расписание Богослужений с 20.11.2017 по 26.11.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | Пн |
|
|||||||||||||||
| 21.11 | Вт |
|
|||||||||||||||
| 22.11 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 24.11 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 25.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 26.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 13.11.2017 по 19.11.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 17.11 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 18.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 19.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 06.11.2017 по 12.11.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 10.11 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 11.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 12.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
Расписание Богослужений с 01.11.2017 по 05.11.2017
| Дата | День | Время | Наименование | Место | Служит | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Ср |
|
|||||||||||||||
| 03.11 | Пт |
|
|||||||||||||||
| 04.11 | Сб |
|
|||||||||||||||
| 05.11 | Вс |
|
|||||||||||||||
